***QUESTO È UN SITO DEINREALTIZZÀTO***
ADERISCI ALLA b.i.r.o. (basta in realtà ora)
JOIN S.I.Re.N. (Stop In Reality Now)
IN REALTÀ, I PERCHÈ DI UN ABUSO
Ci fosse una e
una sola causa per la quale spendersi, questa sarebbe la lotta contro
l'intercalare in realtà.
Sconfiggere la fame nel mondo? Irrealizzabile. Promuovere la pace sul pianeta Terra? Banale. Censurare l'uso del nefasto in realtà? SÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ!!!
Censurare come? Ricordando! Mostrando! Denunciando! Che l'orrore dell'intercalare sia sotto gli occhi di tutti!
IN VERDE = gli inrealtà intercettati da me
IN ARANCIONE = gli inrealtà intercettati dagli amici de ilsitodirob
| ho/hanno sentito in realtà... | ho/hanno letto in realtà... | ||||||||||
| quando | da me | da parenti | da amici | da colleghi | da conoscenti/ sconosciuti | in TV | alla radio | su quotidiani/riviste |
in |
su internet | su libri |
| 03/12/2008 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 02/12/2008 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 30/11/2008 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 29/11/2008 | - | - | * | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 01/11/2008 | - | - | * | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 31/10/2008 | - | - | * | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 11/10/2008 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 10/10/2008 | - | - | * | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 07/10/2008 | - | - | * | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| 06/10/2008 | - | - | * | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 27/09/2008 | - | - | * | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| 26/09/2008 | - | - | * | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
| 25/09/2008 | 1 | - | * | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - |
| 21/09/2008 | - | - | * | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 07/09/2008 | - | - | * | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 05/09/2008 | - | - | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 04/09/2008 | - | - | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 29/08/2008 | - | - | * | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 28/08/2008 | - | - | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 20/08/2008 | - | - | * | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 03/08/2008 | - | - | * | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 02/08/2008 | - | - | * | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 30/07/2008 | - | - | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 27/07/2008 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 22/07/2008 | - | - | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 21/07/2008 | - | - | * | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 20/07/2008 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 19/07/2008 | - | - | * | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 16/07/2008 | - | - | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 15/07/2008 | - | - | * | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 10/07/2008 | - | - | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 08/07/2008 | - | - | * | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 06/07/2008 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 04/07/2008 | - | - | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 03/07/2008 | - | - | * | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 02/07/2008 | - | - | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 26/06/2008 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 25/06/2008 | - | - | * | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 19/06/2008 | - | - | * | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 16/06/2008 | - | - | * | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 10/06/2008 | - | - | * | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/06/2008 | - | - | * | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 08/06/2008 | - | - | * | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 07/06/2008 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 06/06/2008 | - | - | * | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 31/05/2008-05/06/2008 | periodo de-intealtizzato. FESTA!!! | ||||||||||
| 30/05/2008 | - | - | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 27/05/2008 | - | - | * | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 24/05/2008 | - | - | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 23/05/2008 | - | - | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 19/05/2008 | - | - | * | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 18/05/2008 | - | - | * | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 13/05/2008 | - | - | * | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 12/05/2008 | - | - | * | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 10/05/2008 | - | - | * | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - |
| 07/05/2008 | - | - | * | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 06/05/2008 | - | - | * | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 05/05/2008 | - | - | * | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 28/4-3/5/2008 | - | - | * | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 21-27/4/2008 | - | - | * | - | 4 | 12 | 4 | - | - | 2 | - |
| 14-20/4/2008 | - | - | * | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| 7-13/4/2008 | - | - | * | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 31/3-6/4/2008 | - | - | * | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 |
| 24-30/3/2008 | - | - | * | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 17-23/3/2008 | - | - | * | 5 | - | 3 | 5 | - | - | - | - |
| 10-16/3/2008 | - | - | * | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 3-9/3/2008 | - | - | * | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | 1 | - |
| 25/2-2/3/2008 | - | - | * | - | - | 2 | 13 | - | 1 | 2 | 1 |
| 18-24/2/2008 | - | - | * | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 11-17/2/2008 | - | - | * | 2 | - | - | 4 | - | - | 3 | - |
| 4-10/2/2008 | - | - | * | 5 | - | - | 4 | - | - | 1 | - |
| 28/1-3/2/2008 | - | - | * | - | - | 3 | 6 | - | - | 2 | - |
| 21-27/1/2008 | - | - | * | - | - | - | 7 | - | - | 1 | 2 |
| 14-20/1/2008 | - | - | * | 8 | - | - | 12 | - | - | 2 | . |
| 7-13/1/2008 | - | - | * | - | - | 5 | 3 | - | - | 2 | 2 |
| 31/12/07-6/1/08 | - | - | * | - | - | 4 | 5 | - | - | 1 | 1 |
| 24-30/12/2007 | - | - | * | - | 5 | 2 | 8 | - | - | - | 3 |
| 17-23/12/2007 | - | - | * | - | 3 | 2 | 11 | - | 1 | 1 | 4 |
| 10-16/12/2007 | - | - | * | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 1 |
| 3-9/12/2007 | - | - | * | 8 | - | 9 | 6 | - | - | 2 | - |
| 26/11-2/12/2007 | - | - | * | 1 | 16 | 4 | 17 | - | - | 2 | - |
| 19-25/11/2007 | - | - | * | 1 | 2 | - | 12 | - | - | 1 | 5 |
|
23/11/2006 primo giorno de-inrealtizzato festività nazionale |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12-18/11/2007 | - | - | * | 3 | - | 9 | 14 | - | - | - | - |
| 5-11/11/2007 | - | - | * | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
| 29/10-4/11/2007 | - | - | * | - | 1 | 28 | 15 | - | - | - | - |
| 22-28/10/2007 | - | - | * | - | 5 | 3 | 25 | - | 1 | - | - |
| 15-21/10/2007 | - | 1 | * | - | 1 | 3 | 10 | - | - | - | - |
| 8-14/10/2007 | - | - | * | - | 7 | 3 | 11 | - | - | 3 | - |
| 1-7/10/2007 | - | - | * | - | - | 3 | 19 | - | 1 | 2 | 1 |
| 24-30/9/2007 | - | - | * | 4 | 1 | 5 | 10 | - | - | - | - |
| 17-23/9/2007 | - | - | * | 3 | - | 3 | 30 + 2 | - | - | 1 | - |
| 10-16/9/2007 | - | - | * | 2 | - | 3 | 15 | - | - | 1 | - |
| 3-9/9/2007 | - | - | * | - | - | 3 | 24 | - | - | 1 | - |
| 27/8-2/9/2007 | - | - | * | - | 3 | 1 | 10 | - | - | 1 | 10 |
| 20-26/8/2007 | - | - | * | - | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - |
| 13-19/8/2007 | 1 | - | * | - | - | 4 | 8 | - | - | 1 | 1 + 1 |
| 6-12/8/2007 | - | - | * | - | 2 | 2 | 18 | - | - | - | 1 |
| 30/7 -5/8/2007 | - | - | 1 | - | - | 6 | 18 | - | - | - | - |
| 23-29/7/2007 | - | - | 4 | - | 1 | 2 | 7 | - | - | 3 | 3 |
| 23-29/7/2007 | - | - | 4 | - | 1 | 2 | 7 | - | - | 3 | 3 |
| 16-22/7/2007 | - | - | 3 | 6 | - | - | 3 | - | - | 2 | 2 |
| 9-15/7/2007 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 2-8/7/2007 | - | - | 2 | - | 3 | 6 | 3 | - | - | 1 | - |
| 25/6 -1/7/2007 | - | - | 6 | 1 | - | 3 | 7 | - | - | - | - |
| 18 -24/6/2007 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 21 | - | - | 1 | - |
| 11 -17/6/2007 | - | - | 10 | - | - | 1 | 9 | - | - | 1 | 5 |
| 4/6 - 10/6/2007 | - | - | 12 | 3 | 1 | 2 | 9 | - | 1 | - | 1 |
| 28/5 - 3/6/2007 | - | - | 6 | - | 26 | 5 | 2 | - | 1 | 2 | - |
| 21 - 27/5/2007 | - | - | 3 | 8 | - | 1 | 7 | - | - | - | 15 |
| 14 - 20/5/2007 | - | - | 2 | 3 | 13 | - | 8 | - | - | 3 | - |
| 7 - 13/5/2007 | - | - | 4 | 14 +15 | 2 | 7+5 | 17 | - | - | 1 | - |
| 30/4 - 6/5/2007 | - | - | 7 | 9 +23 | 1 | - | 30 | 1 | - | 1 | - |
| 23-29/4/2007 | - | - | 1 | 10 | 1 | 3 | 7 | - | - | 2 | - |
| 16-22/4/2007 | - | - | 3 | 1 |
3
![]() |
2 | 8 | - | - | - | 1 |
| 9-15/4/2007 | - | - | 1 | - | 12 | 1 | 14 | - | - | - | - |
| 2-8/4/2007 | - | - | 5 | 3 + 10 | - | 3 + 1 | 12 | - | 1 | 3 | - |
| 26/03-01/04/2007 | - | 4 | 7 | 8 | - | 3 + 3 | 14 | 1 | - | - | 1 |
| 19-25/03/2007 | - | - | 6 | 1 | - | 1 | 8 | - | - | - | - |
| 12-18/03/2007 | - | - | 6 | 1 | 9 | - | 5 | - | - | 1 | 4 |
| 05-11/03/2007 | - | - | 2 | - | 7 | 1 | 12 | - | - | - | 6 |
| 26/02-04/03/2007 | - | - | 4 | - | 3 | 2 | 19 | 1 | - | 2 | - |
| 19-25/02/2007 | - | - | 3 | 10 | 1 | 2 | 23 | - | - | - | 2 |
| 12-18/02/2007 | - | - | 4 | 1 | 4 | 7 | 18 | 1 | - | 3 | 2 |
| 05-11/02/2007 | - | 1 | 8 | - | - | 2 | 16 | - | - | 1 | 1 |
| 29/01-04/02/2007 | - | - | 12 | - | 1 | 7 | 9 | - | - | 1 | 5 |
| 22-28/01/2007 | - | - | 6 | - | - | 12 | 14 | - | - | 1 | 3 |
| 15-21/01/2007 | 1 | - | 8 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | - | 1 | 6 |
| 08-14/01/2007 | - | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 17 | - | - | 2 | 10 |
| 01-07/01/2007 | - | - | 6 | - | - | 2 | 18 | 1 | - | - | - |
| 25-31/12/2006 | - | - | 6 | - | - | 1 | 16 | - | - | - | - |
| 18-24/12/2006 | - | - | 3 | 1 | - | 5 | 9 | - | - | 1 | - |
| 11-17/12/2006 | - | - | 9 | 1 | - | - | 15 | - | - | 2 | - |
| 04-10/12/2006 | - | - | 14 | 9 | 1 | 2 | 11 | - | - | 1 | - |
| 27/11-03/12/2006 | - | - | 10 | 2 | 1 | 4 | 12 | - | - | 2 | - |
| 20-26/11/2006 | - | - | 8 | 1 | - | 10 | 6 | - | - | - | - |
| 13-19/11/2006 | - | - | 9 | 2 | 2 | 2 | 10 | - | - | 2 | - |
| 6-12/11/2006 | ½ | - | 3 | 1 | 1 | 6 | 23 | - | - | - | - |
| 30/10-5/11/2006 | ½ | - | 5 | 2 | 1 | - | 7 | - | - | - | 3 |
| 23-29/10/2006 | - | - | 14 | 1 | - | 7 | 17 | - | - | 2 | 3 |
| 19-22/10/2006 | - | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1 |
|
|
FINESTRA SULL'ORRORE (dell'in realtà): Un amico lettore denuncia sdegnato l'uso quotidiano e cronico della locuzione maledetta da parte di Carlo Conti. Se sapessi che in giro c'è ancora qualcuno che paga in canone, glielo impedirei. * * * Nella notte fra sabato e domenica, sono uscito tumefatto dall'ascolto di un'intervista a Khaled Fuhed Allam - non so se si scriva così - su Radio News 24 - non so se si chiami così. Khaled Fuhed Allam è professore universitario e parlamentare della Margherita. Dimenticando anche tutti gli altri motivi, questo è sufficiente per orientarsi verso altri partiti. Concludo ribadendo la necessità di procedere a una disinfestazione degli atenei. Le università sono luoghi inrealtizzati all'ennesima potenza. Chissà perché? I professori non trovano altri modi per darsi un tono? 24/09/2007 |
b.i.r.o. ...per mettere un punto!
in realtà!!!,
USCIRNE SI PUÒ!